机型 | 工作单位 | KFLR-5I |
外接电源外形尺寸 | - | 220V~50Hz |
防触电时分等级 | - | I类 |
预防等级保护 | - | IPX4 |
額定制泠量 | kW | 5 |
特殊制形成 | kW | 6 |
额定值电率(冷暖空调/空调制热) | kW | 1.9/1.6 |
额定负载交流电(空调制冷/空调制热) | A | 8.6/7.3 |
大填写耗油率 | kW | 2 |
最高工作上直流电压 | A | 9.1 |
額定循环系统水量 | M3/h | 1.5 |
操作噪音分贝 | dB(A) | ≤57 |
冷库安装小编剂充注量 | g | 1350 |
循环法出口长宽 | - | DN20 |
外观的尺寸 | L/W/H(mm) | 1020/360/620 |
产品 | kg | 75 |
额定制冷量:beat365在线登录平台温度为35℃/24℃;进水温度为12℃ ,出水温度为7 ℃ 。
额定制热量:beat365在线登录平台温度为7 ℃ /6 ℃;进水温度为40℃ ,出水温度为45℃ 。