尺寸 | 计量单位 | DKLRQ-150II |
主机电源标准 | - | 380V 3N~50Hz |
防电触等级保护 | - | I类 |
卫生防护定级 | - | IPX4 |
特殊制冷压缩机量 | kW | 140 |
额定功率制糖份 | kW | 180 |
电率电率(空调制热/制冷) | kW | 52.5/50 |
额定功率瞬时电流(制冷机/电辅热) | A | 94/90 |
很大显示公率 | kW | 72.7 |
最主要本职工作感应电流 | A | 130 |
电机额定功率循环系统水人流量量 | M3/h | 26 |
操作低频噪音 | dB(A) | ≤77 |
制冷空调剂充注量 | g | R410A/10000*4 |
重复端口规格型号 | - | DN125 |
外观设计尺码 | L/W/H(mm) | 2005/2430/2100 |
产品质量 | kg | 1500 |
权利设备空调检测生产:河水量0.172m³/h×权利设备空调量 ,水流热度表7℃ ,学习beat365在线登录平台干球热度表35℃ 。
名义制热(7℃)测试工况:水流量0.172m³/h×名义制热量 ,出水温度45℃ ,beat365在线登录平台干球/湿球温度7℃/6℃ 。
为名制暖(-12℃)自测操作:水量0.172m³/h×为名制暖量 ,出水量室温41℃ ,场景干球/湿球室温-12℃/-14℃ 。