规格 | 工作单位 | KFLRA-30II |
外接电源型号规格 | - | 380V~50Hz |
防触电事故登级 | - | I类 |
防范等级分 | | IPX4 |
电机额定功率压缩机量 | kW | 30 |
稳定制卡路里 | kW | 35 |
额定值工作功率(制冷剂/电辅热) | kW | 12.0/10.5 |
額定功率(制冷空调/空调制热) | A | |
上限复制粘贴工作效率 | kW | |
较大 业务工作电流 | A | 28 |
固定循坏水量 | M3/h | 5.5 |
工作低频噪音 | dB(A) | ≤66 |
制冷设备剂充注量 | g | 4500×2 |
循环系统孔口厚度 | - | DN40 |
形状长宽高 | L/W/H(mm) | 1415/500/1685 |
的品质 | kg | 240 |
稳定制热公测载荷:水量0.172m³/h×为名制热量 ,留水水温7℃ ,环镜干球水温35℃ 。
额定值制暖測試工作内容:流水量0.172m³/h×利益制发热量 ,溢水溫度45℃ ,beat365在线登录平台干球/湿球溫度7℃/6℃ 。