参数 | 标准 | DKFLR-65II |
电压规格为 | - | 380V 3N~50Hz |
防发生触电中等级 | - | I类 |
防护栏等级分类 | - | IPX4 |
额定值制冷空调量 | kW | 65 |
额定的制熱量 | kW | 68 |
载荷系数马力(冷暖空调/制冷) | kW | 20.5/19 |
额定功率电流值(冷暖空调/制冷) | A | 37/34 |
更大插入最大功率 | kW | 24 |
大做工作电流量 | A | 43 |
电机额定功率反复水量 | M3/h | 13.5 |
工作嘈音 | dB(A) | ≤72 |
冷库安装小编剂充注量 | g | 4500*4 |
反复管道尺寸大小 | - | DN65 |
外观形状长宽比 | L/W/H(mm) | 2450/1100/2050 |
重量 | kg | 750 |
要挟制泠空调测评工作内容:水量0.172m³/h×要挟制泠空调量 ,出水出水摄氏度7℃ ,室内beat365在线登录平台干球摄氏度35℃ 。
名义制热(7℃)测试工况:水流量0.172m³/h×名义制热量 ,出水温度45℃ ,beat365在线登录平台干球/湿球温度7℃/6℃ 。
要挟空调制热(-12℃)测试图片工作状况:流水量0.172m³/h×要挟空调制含糖量 ,出水出水生态beat365在线登录平台温度因素41℃ ,生态beat365在线登录平台干球/湿球生态beat365在线登录平台温度因素-12℃/-14℃ 。